<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Wirtschaft und Schule</title>
		<link>http://www.wirtschaftundschule.de/</link>
		<description>wirtschaftundschule.de bietet kostenloses Unterrichtsmaterial und Informationen rund um das Thema Wirtschaft. Ein Projekt der INSM - Initiative Neue Spziale Marktwirtschaft.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Wirtschaft und Schule</title>
			<url>http://www.wirtschaftundschule.de/fileadmin/templates/img/logos/wirtschaft_und_schule.gif</url>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/</link>
			<width>335</width>
			<height>55</height>
			<description>wirtschaftundschule.de bietet kostenloses Unterrichtsmaterial und Informationen rund um das Thema Wirtschaft. Ein Projekt der INSM - Initiative Neue Spziale Marktwirtschaft.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:36:26 +0200</pubDate>
		
		
		<item>
			<title>Make or Buy - rechnerische Entscheidung - Arbeitsblatt | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-markt/arbeitsblaetter/make-or-buy-rechnerische-entscheidung/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Make or Buy - qualitative Entscheidung - Arbeitsblatt | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-markt/arbeitsblaetter/make-or-buy-qualitative-entscheidung/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Make or Buy - rechnerische Entscheidung - Unterrichtsentwurf | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-markt/unterrichtsentwuerfe/make-or-buy-rechnerische-entscheidung/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 16:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Make or Buy - qualitative Entscheidung - Unterrichtsentwurf | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-markt/unterrichtsentwuerfe/make-or-buy-qualitative-entscheidung/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Make or Buy - Voraussetzungen für Eigenfertigung - Sonstiges | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-markt/sonstiges/make-or-buy-voraussetzungen-fuer-eigenfertigung/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ökonomie in Schulen 2013 - Projekte &amp; Wettbewerbe | SEK I</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/projekte-tools/unternehmen-markt/projekte-und-wettbewerbe/oekonomie-in-schulen-2013/</link>
			<description></description>
			<category>Projekte &amp; Tools</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Azubot - Ausbildung? Mach was draus! - Tools &amp; interaktive Grafiken | SEK I | SEK II</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/projekte-tools/arbeitsmarkt-berufsorientierung/tools-und-interaktive-grafiken/azubot-ausbildung-mach-was-draus/</link>
			<description></description>
			<category>Projekte &amp; Tools</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tausch dich fit - Tools &amp; interaktive Grafiken | SEK I</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/projekte-tools/unternehmen-markt/tools-und-interaktive-grafiken/tausch-dich-fit/</link>
			<description></description>
			<category>Projekte &amp; Tools</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 17:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rechtsformen von Unternehmen - Arbeitsblatt | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-markt/arbeitsblaetter/rechtsformen-von-unternehmen/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rechtsformen von Unternehmen - Unterrichtsentwurf | SEK I | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-markt/unterrichtsentwuerfe/rechtsformen-von-unternehmen/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dossier Duale Ausbildung - Dossier</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/erfolgsmodell-duale-berufsausbildung/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendarbeitslosigkeit: Deutschland im Vorteil - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/der-arbeitsmarkt-fuer-jugendliche/jugendarbeitslosigkeit-deutschland-im-vorteil/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschlands duale Ausbildung - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/der-arbeitsmarkt-fuer-jugendliche/deutschlands-duale-ausbildung/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duale Ausbildung: Vorteile für Unternehmen und Jugendliche - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/der-arbeitsmarkt-fuer-jugendliche/duale-ausbildung-vorteile-fuer-unternehmen-und-jugendliche/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendarbeitslosigkeit in Europa - Grafik</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/der-arbeitsmarkt-fuer-jugendliche/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Übergangssystem: Chancen für alle - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/der-arbeitsmarkt-fuer-jugendliche/das-uebergangssystem-chancen-fuer-alle/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufswunsch und Ausbildungswirklichkeit - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/der-arbeitsmarkt-fuer-jugendliche/berufswunsch-und-ausbildungswirklichkeit/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der unternehmerische Mittelstand - Publikation</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/lehrerservice/unternehmen-markt/publikationen/der-unternehmerische-mittelstand/</link>
			<description></description>
			<category>Lehrerservice</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Faire Löhne in der Zeitarbeit? Eine kritische Betrachtung des Equal-Pay-Prinzips in der Arbeitnehmerüberlassung - Arbeitsblatt | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/arbeitsmarkt-berufsorientierung/arbeitsblaetter/faire-loehne-in-der-zeitarbeit-eine-kritische-betrachtung-des-equal-pay-prinzips-in-der-arbeitnehmerueberlassung/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rechtsformen von Unternehmen - Unterrichtsentwurf | SEK II | Berufliche Schule | Gymnasium</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/smartboard/startseite-smartboard/smartboard-themen-module/rechtsformen-von-unternehmen/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Faire Löhne in der Zeitarbeit? Eine kritische Betrachtung des Equal-Pay-Prinzips in der Arbeitnehmerüberlassung - Unterrichtsentwurf | SEK II | Berufliche Schule | Gymnasium</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/arbeitsmarkt-berufsorientierung/unterrichtsentwuerfe/faire-loehne-in-der-zeitarbeit-eine-kritische-betrachtung-des-equal-pay-prinzips-in-der-arbeitnehmerueberlassung/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inflation - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/dossier-inflation-und-kaufkraft/inflation/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zu welcher Schicht gehöre ich? - Grafik</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/deutschlands-gesellschaftliche-mitte/zu-welcher-schicht-gehoere-ich/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entwicklung der Einkommensschichten: Die Mitte ist stabil - Grafik</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/deutschlands-gesellschaftliche-mitte/entwicklung-der-einkommensschichten-die-mitte-ist-stabil/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Typisch Mittelschicht? - Grafik</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/deutschlands-gesellschaftliche-mitte/typisch-mittelschicht/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Branchen-Mindestlöhne in Deutschland - Grafik</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/mindestlohn/branchen-mindestloehne-in-deutschland/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IW-Verteilungsforscherin Judith Niehues zur Lage der Mittelschicht - Interview</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/deutschlands-gesellschaftliche-mitte/iw-verteilungsforscherin-judith-niehues-zur-lage-der-mittelschicht/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 10:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Mittelschicht – eine Frage der Definition - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/deutschlands-gesellschaftliche-mitte/die-mittelschicht-eine-frage-der-definition/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Mittelschicht: Schrumpft sie oder schrumpft sie nicht? - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/deutschlands-gesellschaftliche-mitte/die-mittelschicht-schrumpft-sie-oder-schrumpft-sie-nicht/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dossier Deutschlands gesellschaftliche Mitte - Dossier</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/haushalte-geld/deutschlands-gesellschaftliche-mitte/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dossier Mindestlohn - Dossier</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/mindestlohn/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Mindestlohn-Diskussion - Hintergrundtext</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/mindestlohn/die-mindestlohn-diskussion/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 16:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Riester-Rente - Unterrichtsentwurf | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalte-geld/unterrichtsentwuerfe/riester-rente/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbraucherpreisindex - Arbeitsblatt | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalte-geld/arbeitsblaetter/verbraucherpreisindex/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Riester-Rente - Arbeitsblatt | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalte-geld/arbeitsblaetter/riester-rente/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mindestlöhne in EU-Ländern und den USA - Grafik</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/aktuelle-themen/arbeitsmarkt-berufsorientierung/mindestlohn/mindestloehne-in-eu-laendern-und-den-usa/</link>
			<description></description>
			<category>Aktuelle Themen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT - Projekte &amp; Wettbewerbe | SEK I</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/projekte-tools/haushalte-geld/projekte-und-wettbewerbe/fit-fuer-die-wirtschaft/</link>
			<description></description>
			<category>Projekte &amp; Tools</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbraucherpreisindex - Unterrichtsentwurf | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalte-geld/unterrichtsentwuerfe/verbraucherpreisindex/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Smartboard: Themen-Module - Unterrichtsentwurf | SEK II | Berufliche Schule | Gymnasium</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/smartboard/startseite-smartboard/smartboard-themen-module/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mindestlohn - Unterrichtsentwurf | SEK II | Berufliche Schule | Gymnasium</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/smartboard/startseite-smartboard/smartboard-themen-module/mindestlohn/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Smartboard: Methoden-Modul - Unterrichtsentwurf | SEK II | Berufliche Schule | Gymnasium</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/smartboard/startseite-smartboard/smartboard-methoden-modul/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startseite Smartboard - Unterrichtsentwurf | SEK II | Berufliche Schule | Gymnasium</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/smartboard/startseite-smartboard/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wirtschaftswachstum - Publikation</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/lehrerservice/staat-wirtschaftspolitik/publikationen/wirtschaftswachstum/</link>
			<description></description>
			<category>Lehrerservice</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AZUBIYO - finden und gefunden werden - Tools &amp; interaktive Grafiken | SEK I | SEK II</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/projekte-tools/arbeitsmarkt-berufsorientierung/tools-und-interaktive-grafiken/azubiyo-finden-und-gefunden-werden/</link>
			<description></description>
			<category>Projekte &amp; Tools</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bedürfnispyramide nach Maslow - Wichtigkeit von Bedürfnissen - Arbeitsblatt | SEK I | Gymnasium | Real- / Hauptschule |  | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalte-geld/arbeitsblaetter/beduerfnispyramide-nach-maslow-wichtigkeit-von-beduerfnissen/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bedürfnispyramide nach Maslow - Verschollen auf einer Insel - Arbeitsblatt | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalte-geld/arbeitsblaetter/beduerfnispyramide-nach-maslow-verschollen-auf-einer-insel/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bedürfnispyramide nach Maslow - Unterrichtsentwurf | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalte-geld/unterrichtsentwuerfe/beduerfnispyramide-nach-maslow/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Links - </title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/lehrerservice/links/</link>
			<description></description>
			<category>Lehrerservice</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trittbrettfahrerproblem bei öffentlichen Gütern - Unterrichtsentwurf | SEK II | Gymnasium | Berufliche Schule</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-wirtschaftspolitik/unterrichtsentwuerfe/trittbrettfahrerproblem-bei-oeffentlichen-guetern/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 16:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trittbrettfahrerproblem bei öffentlichen Gütern - Sonstiges | SEK II | Berufliche Schule | Gymnasium</title>
			<link>http://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-wirtschaftspolitik/sonstiges/trittbrettfahrerproblem-bei-oeffentlichen-guetern/</link>
			<description></description>
			<category>Unterrichtsmaterialien</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 16:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
			
	</channel>
</rss>